- 资产交易公告
- 资产交易结果公示
- 高明区安庆路教育巷36号5座102物业出租竞投公告交易结果公告 2026-08-11
- 高明区安庆路教育巷36号5座101物业出租竞投公告交易结果公告 2026-08-11
- 高明区荷城富湾长康街21号铺之二物业出租竞投公告交易结果公告 2026-08-11
- 沿江路14号原荷城粮库F25仓库交易结果公告 2026-08-11
- 高明区杨和镇坑美梯田旁农用地及其配套房屋出租竞投公告交易结果公告 2026-08-10
- 资产推介
- 佛山市高明区荷城街道三洲物业出租预招商公告 2024-06-03
- 荷城街道1宗公有物业(富湾新村71号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(莲花路77号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(恒昌路以西、高富一路以南已征土地)预招商公告 2024-01-04
- 自助激活竞投公告
- 竞投 高明区沧江路前进巷22号物业出租竞投公告
- 竞投 高明区原富湾石洲供销社仓库物业出租竞投公告
- 竞投 高明区富湾正街36号二梯301物业出租竞投公告
- 竞投 高明区富湾正街39号二座401物业出租竞投公告
- 竞投 高明区富湾正街23号二梯502物业出租竞投公告
成交信息
搜索
资产 | 地区 | 面积 | 合同期限 | 递增情况 | 成交价 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安安庆路教育巷36号5座102 | 62.92 平方米 | 1+2 | 第3年起递增10% | 380 元/月 | 2026-08-11 | |
| 西安安庆路教育巷36号5座101 | 53.12 平方米 | 1+2 | 第3年起递增10% | 380 元/月 | 2026-08-11 | |
| 富湾长康街21号铺之二 | 27 平方米 | 5年 | 第3年起递增10% | 600 元/月 | 2026-08-11 | |
| 沿江路14号原荷城粮库F25仓库 | 352.5 平方米 | 5年 | 第4年起递增3% | 2467.5 元/月 | 2026-08-11 | |
| 佛山市高明区杨和镇坑美村坑美梯田旁 | 2.45 亩 | 12年 | 每5年递增10% | 43135 元/年 | 2026-08-10 | |
| 佛山市高明区明城镇畜牧茶场办公大楼东侧三个鱼塘 | 10.28 亩 | 10年 | 每2年递增5% | 6000 元/年 | 2026-08-04 | |
| 佛山市高明区荷城街道荷富路以西、汇智路以南 | 12.23 亩 | 3年 | 不设递增 | 920 元/亩/年 | 2026-07-31 | |
| 佛山市高明区荷城街道三杰路以北、畔江路以东 | 28.8 亩 | 3年 | 不设递增 | 736 元/亩/年 | 2026-07-31 | |
| 杨和镇杜鹃路18号-7商铺 | 60 平方米 | 10年 | 每3年递增5% | 1100 元/月 | 2026-07-29 | |
| 秀丽河公园、明湖公园、智湖公园、湿地公园等七处定点 | 14 平方米 | 5年 | 每1年递增5% | 486.2 元/月 | 2026-07-27 |
友情链接
