- 资产交易公告
- 资产交易结果公示
- 高明区荷城街道有轨电车加氢站运营管理服务项目出租竞投公告交易结果公告 2026-02-05
- 高明区荷城街道月明街46号首层物业出租竞投公告交易结果公告 2026-02-05
- 高明区更合镇合水社区江滨路1号75、76、77铺位物业出租竞投公告交易结果公告 2026-02-03
- 佛山市高明区更合镇烟花爆竹零售店特许经营权(新良片区)竞投公告交易结果公告 2026-02-03
- 高明区杨和镇杨梅杜鹃路原小水电楼约60平方米土地出租竞投公告交易结果公告 2026-02-02
- 资产推介
- 佛山市高明区荷城街道三洲物业出租预招商公告 2024-06-03
- 荷城街道1宗公有物业(富湾新村71号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(莲花路77号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(恒昌路以西、高富一路以南已征土地)预招商公告 2024-01-04
- 自助激活竞投公告
- 竞投 高明区荷城富湾正街22号之三物业出租竞投公告
- 竞投 高明区安庆路教育巷36号6座201物业出租竞投公告
- 竞投 高明区荷城富湾正街38号302物业出租竞投公告
- 竞投 高明区荷城富湾正街36号二梯102物业出租竞投公告
- 竞投 高明区荷城富湾正街36号二梯101物业出租竞投公告
成交信息
搜索
资产 | 地区 | 面积 | 合同期限 | 递增情况 | 成交价 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月明街46号首层 | 150 平方米 | 6年 | 每2年递增3% | 3250 元/月 | 2026-02-05 | |
| 佛山市高明区荷城街道荷富路500号之二 | 3369 平方米 | 5年 | 不设递增 | 250000 元/年 | 2026-02-03 | |
| 高明区更合镇合水江滨路1号75、76、77铺位 | 108 平方米 | 5年 | 每2年递增3% | 1635 元/月 | 2026-02-03 | |
| 佛山市高明区更合镇新良村村委会 | 70 平方米 | 自合同签订日期起至2027年12月31日。 | 不设递增 | 5000 元/年 | 2026-02-03 | |
| 杨和镇杨梅杜鹃路原小水电楼约60平方米土地 | 60 平方米 | 2年 | 不设递增 | 360 元/年 | 2026-02-02 | |
| 凤凰路江滨香格里对面 50 米 | 14515 平方米 | 8年 | 每3年递增5% | 3 元/平方米/月 | 2026-02-02 | |
| 杨和镇杨西大道以东、三和路以南约260㎡地块 | 260 平方米 | 8年 | 每3年递增5% | 15600 元/年 | 2026-02-02 | |
| 杨和镇杨梅杜鹃路38号-7商铺 | 32 平方米 | 8年 | 每3年递增10% | 800 元/月 | 2026-02-02 | |
| 荷城街道顺安街20号之8 | 19.2 平方米 | 5年 | 第2年起每1年递增5% | 550 元/月 | 2026-01-29 | |
| 杨和镇高明大道中43号(综合楼二)201房 | 21 平方米 | 1年 | 不设递增 | 600 元/月 | 2026-01-29 |
友情链接
