- 资产交易公告
- 资产交易结果公示
- 荷城街道海天大道以西、三喜路以北(7.76亩)物业出租竞投公告交易结果公告 2026-04-14
- 高明区荷城街道阮西地块二已征未用土地土地出租竞投公告交易结果公告 2026-04-10
- 高明区杨和镇供电所侧B栋第4号商铺物业出租竞投公告交易结果公告 2026-04-10
- 高明区杨和镇佛山市高明区安誉新能源有限公司高明安誉禄堂加油站便利店物业出租竞投公告交易结果公告 2026-04-08
- 高明区荷城街道西黎村牌坊侧5号商服用地土地出租竞投公告交易结果公告 2026-04-03
- 资产推介
- 佛山市高明区荷城街道三洲物业出租预招商公告 2024-06-03
- 荷城街道1宗公有物业(富湾新村71号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(莲花路77号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(恒昌路以西、高富一路以南已征土地)预招商公告 2024-01-04
- 自助激活竞投公告
- 竞投 高明区更合镇鸿泰路2号小洞邻里中心.合和广场项目3号楼3-7楼公寓
- 竞投 高明区文华路金谷巷教师楼701物业出租竞投公告
- 竞投 高明区泰和路云开街13号15座3梯201物业出租竞投公告
- 竞投 高明区富湾正街36号二梯302物业出租竞投公告
- 竞投 高明区富湾正街39号二座402物业出租竞投公告
成交信息
搜索
资产 | 地区 | 面积 | 合同期限 | 递增情况 | 成交价 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷城街道海天大道以西、三喜路以北 | 7.76 亩 | 5+5年 | 第3年起递增10% | 129800 元/年 | 2026-04-14 | |
| 佛山市高明区荷城街道三杰路以北、畔江路以东 | 53 亩 | 3年 | 不设递增 | 1510 元/亩/年 | 2026-04-10 | |
| 杨和镇供电所侧B栋第4号商铺 | 80 平方米 | 3年 | 不设递增 | 1500 元/月 | 2026-04-10 | |
| 佛山市高明区杨和镇合和大道东91号站房 | 87 平方米 | 2年 | 不设递增 | 25 元/平方米/月 | 2026-04-08 | |
| 佛山市高明区荷城街道百卉街31号1座102房之一 | 20 平方米 | 3年 | 第2年起每1年递增5% | 400 元/月 | 2026-04-03 | |
| 安庆路教育巷36号4座302 | 62.92 平方米 | 1+2 | 第3年起递增10% | 370 元/月 | 2026-04-03 | |
| 杨和镇红梅路21号科目三 | 200.05 平方米 | 5年 | 每1年递增3% | 2044 元/月 | 2026-04-02 | |
| 佛山市高明区跃华路福平街17号2梯201房 | 114.65 平方米 | 3年 | 第3年起递增10% | 550 元/月 | 2026-04-02 | |
| 佛山市荷城街道西黎村东北侧 | 3500 平方米 | 2年 | 不设递增 | 7000 元/月 | 2026-04-01 | |
| 上泽村40亩宅基地南侧 | 2.38 亩 | 6年 | 每3年递增10% | 8022 元/月 | 2026-03-31 |
友情链接
