- 资产交易公告
- 资产交易结果公示
- 荷城街道文昌路荷花巷20号物业出租交易结果公告 2025-06-16
- 高明区杨和镇佛山市高明区安誉新能源有限公司高明安誉禄堂加油站便利店物业出租竞投公告交易结果公告 2025-06-13
- 高明区杨和镇高明大道中69号5-7商铺物业出租竞投公告交易结果公告 2025-06-11
- 高明区荷城碧玉街朝辉巷1座1号2梯202房物业出租竞投公告交易结果公告 2025-06-04
- 高明区荷城街道高明区荷城街道莲花路1-4卡物业出租竞投公告交易结果公告 2025-05-29
- 资产推介
- 佛山市高明区荷城街道三洲物业出租预招商公告 2024-06-03
- 荷城街道1宗公有物业(富湾新村71号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(莲花路77号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(恒昌路以西、高富一路以南已征土地)预招商公告 2024-01-04
- 自助激活竞投公告
- 竞投 高明区荷城荷美街敬老院十六卡铺位7、8 物业出租竞投公告
- 竞投 高明区沧江路前进巷22号物业出租竞投公告
- 竞投 佛山市高明区荷城街道(西安圩镇)平康路403号-三层(招租公告)
- 竞投 佛山市高明区荷城街道(西安圩镇)平康路403号-二层(招租公告)
- 竞投 佛山市高明区荷城街道东华路吉庆巷30号102南面自东向西第3卡杂物房(招租公告)
成交信息
搜索
资产 | 地区 | 面积 | 合同期限 | 递增情况 | 成交价 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷城街道文昌路荷花巷20号 | 28 平方米 | 1年—7年11个月 | 每3年递增5% | 3800 元/月 | 2025-06-16 | |
佛山市高明区杨和镇合和大道以北、明七路以西(住所申报) | 87 平方米 | 2年 | 不设递增 | 35 元/平方米/月 | 2025-06-13 | |
杨和镇高明大道中69号5-7商铺 | 96 平方米 | 5年 | 每3年递增10% | 4200 元/月 | 2025-06-11 | |
荷城碧玉街朝辉巷1座1号2梯202房 | 103.17 平方米 | 3年 | 第3年起递增10% | 610 元/月 | 2025-06-04 | |
高明区荷城街道莲花路1-4卡 | 120 平方米 | 1年—7年11个月 | 第2年起每1年递增5% | 2400 元/月 | 2025-05-29 | |
荷城街道东华路18号地下仓库(首层仓库)之二 | 30 平方米 | 1年—7年11个月 | 第2年起每1年递增5% | 400 元/月 | 2025-05-29 | |
富湾广才街23号首层铺位1卡 | 56.33 平方米 | 5年 | 第3年起递增10% | 380 元/月 | 2025-05-27 | |
高明区沧江路泰山巷17号首层第一卡商铺 | 65.3 平方米 | 3年至8年 | 每2年递增5% | 1800 元/月 | 2025-05-23 | |
沿江路11号(珠江码头) | 6986.7 平方米 | 3年 | 每1年递增5% | 13837 元/月 | 2025-05-23 | |
佛山市高明区荷城街道兴盛东路28号第6座316房 | 38 平方米 | 3月 | 每1年递增5% | 850 元/月 | 2025-05-23 |
友情链接