- 资产交易公告
- 资产交易结果公示
- 高明区荷城街道甘泉街109号物业出租交易结果公告 2025-04-30
- 佛山市高明区荷城街道兴盛东路28号第6座303房交易结果公告 2025-04-22
- 佛山市高明区荷城街道跃华路378号之3、之4商铺交易结果公告 2025-04-21
- 高明区荷城街道甘泉街131号交易结果公告 2025-04-17
- 佛山市高明区荷城街道冼村村道58号冼村商业街首层第14卡铺位(招租公告)交易结果公告 2025-04-17
- 资产推介
- 佛山市高明区荷城街道三洲物业出租预招商公告 2024-06-03
- 荷城街道1宗公有物业(富湾新村71号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(莲花路77号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(恒昌路以西、高富一路以南已征土地)预招商公告 2024-01-04
- 自助激活竞投公告
- 竞投 佛山市高明区荷城街道玉成街2号1梯602房(招租公告)
- 竞投 佛山市高明区荷城街道沧江路莲花巷7号2梯101房(招租公告)
- 竞投 佛山市高明区荷城街道玉成街2号1梯601房(招租公告)
- 竞投 佛山市高明区荷城街道玉成街2号1梯701房(招租公告)
- 竞投 佛山市高明区荷城街道文华路359号第10号杂物房(招租公告)
成交信息
搜索
资产 | 地区 | 面积 | 合同期限 | 递增情况 | 成交价 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷城街道甘泉街109号 | 28 平方米 | 1年—7年11个月 | 第2年起每1年递增3% | 1500 元/月 | 2025-04-30 | |
佛山市高明区荷城街道兴盛东路28号第6座303房 | 30 平方米 | 3月 | 每1年递增5% | 750 元/月 | 2025-04-22 | |
佛山市高明区荷城街道跃华路378号之3、之4商铺 | 66 平方米 | 5年 | 每1年递增5% | 4549 元/月 | 2025-04-21 | |
荷城街道甘泉街131号 | 24.5 平方米 | 1年—7年11个月 | 第2年起每1年递增3% | 1200 元/月 | 2025-04-17 | |
佛山市高明区荷城街道冼村村道58号冼村商业街首层第14卡铺位 | 21.5 平方米 | 3年 | 每1年递增5% | 1606 元/月 | 2025-04-17 | |
佛山市高明区荷城街道冼村村道58号冼村商业街首层第13卡商铺 | 21.65 平方米 | 3年 | 每1年递增5% | 1136 元/月 | 2025-04-17 | |
佛山市高明区安庆路教育巷36号6座202 | 62.92 平方米 | 3年 | 第3年起递增10% | 370 元/月 | 2025-04-16 | |
荷城街道碧桂园二期北侧 | 251.3 亩 | 1+2年 | 不设递增 | 328000 元/年 | 2025-04-16 | |
佛山市高明区荷城街道文昌路华美巷18号 | 19.97 平方米 | 3年 | 每1年递增5% | 559 元/月 | 2025-04-14 | |
佛山市高明区荷城街道沿江路健力街4号杂物房 | 11.83 平方米 | 3年 | 每1年递增5% | 135 元/月 | 2025-04-14 |
友情链接