- 资产交易公告
- 资产交易结果公示
- 高明区荷城街道西黎村牌坊侧5号商服用地土地出租竞投公告交易结果公告 2026-04-03
- 荷城街道百卉街31号1座102房之一交易结果公告 2026-04-03
- 高明区安庆路教育巷36号4座302物业出租竞投公告交易结果公告 2026-04-03
- 高明区+杨和镇+红梅路21号科目三考场车出口右侧正街商铺和后侧土地的物业200.05平方米打包出租交易结果公告 2026-04-02
- 高明区跃华路福平街17号2梯201房物业出租竞投公告交易结果公告 2026-04-02
- 资产推介
- 佛山市高明区荷城街道三洲物业出租预招商公告 2024-06-03
- 荷城街道1宗公有物业(富湾新村71号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(莲花路77号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(恒昌路以西、高富一路以南已征土地)预招商公告 2024-01-04
- 自助激活竞投公告
- 竞投 高明区更合镇鸿泰路2号小洞邻里中心.合和广场项目3号楼3-7楼公寓
- 竞投 高明区文华路金谷巷教师楼701物业出租竞投公告
- 竞投 高明区泰和路云开街13号15座3梯201物业出租竞投公告
- 竞投 高明区富湾正街36号二梯302物业出租竞投公告
- 竞投 高明区富湾正街39号二座402物业出租竞投公告
成交信息
搜索
资产 | 地区 | 面积 | 合同期限 | 递增情况 | 成交价 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市高明区荷城街道百卉街31号1座102房之一 | 20 平方米 | 3年 | 第2年起每1年递增5% | 400 元/月 | 2026-04-03 | |
| 安庆路教育巷36号4座302 | 62.92 平方米 | 1+2 | 第3年起递增10% | 370 元/月 | 2026-04-03 | |
| 杨和镇红梅路21号科目三 | 200.05 平方米 | 5年 | 每1年递增3% | 2044 元/月 | 2026-04-02 | |
| 佛山市高明区跃华路福平街17号2梯201房 | 114.65 平方米 | 3年 | 第3年起递增10% | 550 元/月 | 2026-04-02 | |
| 佛山市荷城街道西黎村东北侧 | 3500 平方米 | 2年 | 不设递增 | 7000 元/月 | 2026-04-01 | |
| 上泽村40亩宅基地南侧 | 2.38 亩 | 6年 | 每3年递增10% | 8022 元/月 | 2026-03-31 | |
| 荷城荷美街敬老院十六卡铺位10 | 25 平方米 | 5 | 第3年起递增10% | 1000 元/月 | 2026-03-31 | |
| 佛山市高明区明城明七路190号1梯301号 | 62.97 平方米 | 2年 | 每2年递增2% | 200 元/月 | 2026-03-23 | |
| 高明区荷城街道高明大道东123号 | 500 平方米 | 3年 | 每1年递增3% | 7283 元/月 | 2026-03-19 | |
| 高明区荷城街道高明大道东123号 | 20 平方米 | 2年 | 每1年递增3% | 500 元/月 | 2026-03-19 |
友情链接
