- 资产交易公告
- 资产交易结果公示
- 高明区荷城街道荷城街道文明路23号(原91号)首层物业出租竞投公告交易结果公告 2025-12-10
- 高明区富湾正街21号之二物业出租竞投公告交易结果公告 2025-12-08
- 高明区广湛高铁开挖剩余渣石土出让项目 (第二批)土方出让竞投公告交易结果公告 2025-12-08
- 佛山市高明区兴盛东路28号6座1号商铺交易结果公告 2025-12-08
- 高明区荷城街道佛山市高明区荷城街道榕江路25号102铺物业出租竞投公告交易结果公告 2025-12-03
- 资产推介
- 佛山市高明区荷城街道三洲物业出租预招商公告 2024-06-03
- 荷城街道1宗公有物业(富湾新村71号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(莲花路77号)预招商公告 2024-01-04
- 荷城街道1宗公有物业(恒昌路以西、高富一路以南已征土地)预招商公告 2024-01-04
- 自助激活竞投公告
- 竞投 高明区富湾长康街21号铺之八物业出租竞投公告
- 竞投 高明区富湾安泰路13号203房物业出租竞投公告
- 竞投 高明区富湾正街39号一座102物业出租竞投公告
- 竞投 高明区荷城富湾正街23号铺位之一物业出租竞投公告
- 竞投 高明区原富湾石洲供销社仓库物业出租竞投公告
成交信息
搜索
资产 | 地区 | 面积 | 合同期限 | 递增情况 | 成交价 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷城街道文明路23号(原91号)首层 | 90.2 平方米 | 4年 | 第2年起递增3% | 5500 元/月 | 2025-12-10 | |
| 高明区荷城街道江湾社区松柏村 | 17617.29 -- | 15天 | 不设递增 | 353300 元 | 2025-12-08 | |
| 佛山市高明区兴盛东路28号6座1号商铺 | 54 平方米 | 2年 | 每1年递增3% | 1550 元/月 | 2025-12-08 | |
| 富湾正街21号之二 | 86.6 平方米 | 5年 | 第3年起递增10% | 600 元/月 | 2025-12-08 | |
| 佛山市高明区荷城街道榕江路25号102铺 | 134.24 平方米 | 5年 | 第3年起递增10% | 35 元/平方米 | 2025-12-03 | |
| 富湾正街21号之五 | 86.6 平方米 | 5 | 第3年起递增10% | 520 元/月 | 2025-12-01 | |
| 莲花路和平巷14号102房 | 86.41 平方米 | 4年 | 第2年起递增3% | 432 元/月 | 2025-12-01 | |
| 莲花路民众巷1号审计住宅楼2梯面向西面杂物房 | 12.13 平方米 | 2年 | 第2年起递增3% | 200 元/月 | 2025-12-01 | |
| 玫瑰路16号1座3梯101房 | 70 平方米 | 4年 | 第2年起递增3% | 600 元/月 | 2025-12-01 | |
| 百福街14号单位职工住宅楼首层南面101房 | 42 平方米 | 4年 | 第2年起递增3% | 600 元/月 | 2025-12-01 |
友情链接
